Tabelle 1. Bezirksklasse Rheingau – Staffel Mittelrhein 1926/27
Platz | Verein | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV 1911 Neuendorf (N) | 14 | 12 | 1 | 1 | 59:17 | 25:3 |
2. | FV 1904 Neuwied (N) | 14 | 9 | 1 | 4 | 59:33 | 19:9 |
3. | SpVgg 1910 Andernach (N) | 14 | 7 | 2 | 5 | 42:41 | 16:12 |
4. | FV Engers 1907 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42:34 | 15:13 |
5. | SC Koblenz 1900/02 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:36 | 15:13 |
6. | SV Rheinland 1913 Mayen | 14 | 4 | 1 | 9 | 33:52 | 9:19 |
7. | SV 1911 Elz | 13 | 3 | 1 | 10 | 21:23 | 7:23 |
8. | SC 1908 Höhr | 14 | 3 | 1 | 11 | 29:76 | 6:22 |
Quelle: