1. Mannschaft - Bezirksoberliga Wiesbaden 1990/1991
Abgänge: Christof Fend, Marco Eufinger (beide Limburg 19)
Zugänge: Frank Eufinger, Peter DilImann, Ibrahim Akduman, Tekin Nizamettin (alle eigene Jugend), Marco Schüren, Sascha Schüren (beide SC Offheim), Werner Simon (VfR 19 Limburg), Frank Hüttenrauch BSG Lok Magdeburg)
Stamm:Tor: Christof Sommer, Peter Sommer
Abwehr: Ottmar Erbach, Wolfgang Friedrich, Helmut Mauer, Klaus Sommer, Thomas Ahlbach, Dirk Ries, Stefan Witteyer, Volker Schwenk, Andreas Schenk, Sascha Schüren, Werner Simon, Ivon Höger, Frank Hüttenrauch
Mittefeld und Angriff: Michael Schafferhans, Roger Wagner, Markus Wagner, Armin Stahl, Otmar Stahl, Timo Tischer, Thorsten Martin, Klaus Schwarz, Mario Schüren, Peter Dillmann, Volker Kuhoff, Guido Reinhardt, Frank Eufinger, Gerd Nink, Jörg Rump Peter Schäfer, Ibrahim Akduman, Stefan Reusch
Trainer: Helmut Meuer (Girod)
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FV Kasteler 06 | 36 | 89:49 | 52:20 |
2. | SV Wehen II (N) | 36 | 73:43 | 50:22 |
3. | SG Hünstetten (N) | 36 | 65:57 | 40:32 |
4. | SG Hausen/Fussingen | 36 | 53:47 | 40:32 |
5. | Alemannia Niederbrechen | 36 | 65:47 | 39:33 |
6. | SV Kriftel | 36 | 69:57 | 38:34 |
7. | SG Selters (N) | 36 | 45:44 | 38:34 |
8. | SG Hoechst II | 36 | 57:53 | 37:35 |
9. | TSG Wörsdorf | 36 | 57:58 | 37:35 |
10. | FC Biebrich (A) | 36 | 76:78 | 36:36 |
11. | SpVgg Hochheim (N) | 36 | 57:60 | 36:36 |
12. | SV Elz | 36 | 48:51 | 36:36 |
13. | FC Schwalbach | 36 | 49:58 | 33:39 |
14. | Germania Wiesbaden | 36 | 55:67 | 33:39 |
15. | TuS Ahlbach | 36 | 57:62 | 31:41 |
16. | SV Walsdorf | 36 | 51:62 | 31:41 |
17. | FC Naurod (N) | 36 | 46:75 | 27:45 |
18. | Alemannia Nied | 36 | 47:74 | 26:46 |
19. | RSV Würges II (N) | 36 | 45:62 | 24:48 |
Spielplan für SV Elz
Begegnungen | Ergebnis |
---|---|
SV Elz - TuS Ahlbach | 2:0 |
Niederbrechen - SV Elz | 1:1 |
SV Elz - SV Kriftel | 1:0 |
SV Walsdorf - SV Elz | 1:2 |
SV Elz - SG Hünstetten | 2:2 |
SV Wehen II - SV Elz | 0:0 |
SV Elz - FC Schwalbach | 1:1 |
SG Hausen/Fussingen - SV Elz | 1:2 |
SV Elz - SG Höchst II | 0:0 |
Kastel 06 - SV Elz | 2:1 |
SV Elz - FCA Nied | 2:2 |
SG Selters - SV Elz | 1:1 |
SV Elz - FC Biebrich 76 | 1:3 |
Germania Wiesbaden - SV Elz | 2:1 |
SV Elz - RSV Würges II | 1:1 |
TSG Wörsdorf - SV Elz | 1:0 |
SV Elz - Hochheim | 1:2 |
SV Elz - Naurod | 0:0 |
TuS Ahlbach - SV Elz | 1:2 |
SV Elz - Niederbrechen | 1:3 |
Kriftel - SV Elz | 3:2 |
SV Elz - Walsdorf | 4:0 |
SG Hünstetten - SV Elz | 0:3 |
SV Elz - SV Wehen II | |
FC Schwalbach - SV Elz | 3:0 |
SV Elz - SG Hausen/Fussingen | 1:2 |
SG Höchst II - SV Elz | 2:2 |
SV Elz - FV Kastel 06 | 0:0 |
FCA Nied - SV Elz | 1:1 |
SV Elz - SG Selters | 1:0 |
Biebrich 76 - SV Elz | 1:1 |
SV Elz - Germania Wiesbaden | 0:2 |
RSV Würges II - SV Elz | 1:1 |
SV Elz - Wörsdorf | 3:3 |
Hochheim - SV Elz | 8:2 |
SV Elz - Naurod | 3:1 |