1. Mannschaft - Bezirksoberliga Wiesbaden 1994/1995
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | gew. | un. | verl. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Kelsterbach | 34 | 23 | 8 | 3 | 100:41 | 54:14 |
2. | TSG Idstein | 34 | 20 | 8 | 6 | 93:46 | 48:20 |
3. | SG Hausen/Fuss. | 34 | 18 | 7 | 9 | 56:50 | 43:25 |
4. | SpVgg Eltville | 34 | 14 | 13 | 7 | 68:44 | 41:27 |
5. | Italia Wiesbaden | 34 | 14 | 13 | 7 | 58:57 | 41:27 |
6. | FC Eschborn | 34 | 14 | 12 | 8 | 95:57 | 40:28 |
7. | SG Walluf | 34 | 13 | 10 | 11 | 55:59 | 36:32 |
8. | Germania Wiesbaden | 34 | 10 | 14 | 10 | 60:47 | 34:34 |
9. | FV Biebrich 02 | 34 | 11 | 12 | 11 | 61:62 | 34:34 |
10. | FCA Niederbrechen | 34 | 14 | 5 | 15 | 78:75 | 33:35 |
11. | SV Niederseelbach | 34 | 8 | 16 | 10 | 52:64 | 32:36 |
12. | SV Frauenstein | 34 | 9 | 12 | 13 | 53:52 | 30:38 |
13. | SV Elz | 34 | 8 | 13 | 13 | 52:65 | 29:39 |
14. | SpVgg Hochheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 51:55 | 28:40 |
15. | TuS Nordenstadt | 34 | 10 | 7 | 17 | 43:78 | 27:41 |
16. | FC Naurod | 34 | 8 | 9 | 17 | 50:83 | 25:43 |
17. | SG Selters | 34 | 7 | 8 | 19 | 34:62 | 22:46 |
18. | SG Kelkheim | 34 | 4 | 7 | 23 | 47:109 | 15:53 |
Spielplan für SV Elz
Begegnungen | Ergebnis |
---|---|
SV Elz - SV Niederseelbach | 0:0 |
SG Hausen/Fussingen - SV Elz | 0:0 |
SV Elz - SC Nordenstadt | 7:4 |
FC Naurod - SV Elz | 2:1 |
SV Elz - Italia Wiesbaden | 5:1 |
FV Biebrich - SV Elz | 3:3 |
SV Elz - SG Selters | 1:0 |
SG Walluf - SV Elz | 5:1 |
SV Elz - Kelsterbach | 2:2 |
Niederbrechen - SV Elz | 4:2 |
SV Elz - Idstein | 1:5 |
Eltville - SV Elz | 2:0 |
Hochheim - SV Elz | 0:0 |
SV Elz - Germania Wiesbaden | 3:1 |
Eschborn - SV Elz | 5:0 |
SV Elz - Frauenstein | 0:0 |
Kelkheim - SV Elz | 2:2 |
Niederseelbach - SV Elz | 2:2 |
SV Elz - SG Hausen/Fussingen | 1:4 |
Nordenstadt - SV Elz | 1:0 |
SV Elz - Naurod | 0:0 |
Italia Wiesbaden - SV Elz | 1:0 |
SV Elz - FV Biebrich 06 | 3:3 |
SG Selters - SV Elz | 1:2 |
SV Elz - SG Walluf | 4:0 |
Viktoria Kelsterbach - SV Elz | 1:1 |
SV Elz - Niederbrechen | 2:1 |
Idstein - SV Elz | 2:2 |
SV Elz - Eltville | 0:3 |
SV Elz - Hochheim | 2:2 |
Germania Wiesbaden - SV Elz | 1:0 |
SV Elz - FC Eschborn | 1:4 |
Frauenstein - SV Elz | 2:0 |
SV Elz - Kelkheim | 5:1 |