Tabelle  1. Bezirksklasse Rhein – Staffel Mittelrhein 1928/29

 

PlatzVereinSpielegew.un.verl.TorePunkte
1. FV 1911 Neuendorf (M) 14 11 1 2 46:19 23:5
2. SpVgg 1910 Andernach 14 10 1 3 56:31 21:7
3. VfB Lützel (N) 14 9 2 3 54:35 20:8
4. FV Engers 07 14 7 0 7 38:43 14:14
5. SpVgg 1911 Elz 14 5 2 7 32:37 12:16
6. SC 1904 Neuwied 14 5 0 9 38:37 10:18
7. SC Koblenz 1900/02 14 4 2 8 32:36 10:18
8. SV Rheinland 1913 Mayen 14 1 0 13 14:72 2:26

Quelle: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - TuS Koblenz, vielen Dank!