Tabelle 1. Bezirksklasse Rhein – Staffel Mittelrhein 1929/30
Platz | Verein | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV 1911 Neuendorf( M) | 16 | 11 | 4 | 1 | 54:17 | 26:6 |
2. | VfB Lützel | 16 | 9 | 3 | 4 | 42:30 | 21:11 |
3. | SpVgg 1910 Andernach | 16 | 7 | 6 | 3 | 44:31 | 20:12 |
4. | TV 86 Mayen (N) | 16 | 8 | 4 | 4 | 37:31 | 20:12 |
5. | SpVgg 1911 Elz | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:32 | 16:16 |
6. | FV Engers 1907 | 16 | 6 | 1 | 9 | 44:49 | 13:19 |
7. | SC Koblenz 1900/02 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31:25 | 12:20 |
8. | SC 07 Bad Neuenahr (N) | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:33 | 11:21 |
9. | SC 1904 Neuwied | 16 | 1 | 3 | 12 | 27:61 | 5:27 |
Die Bezirksklasse wurde in eine "rechts rheinische" und "links rheinische" Gruppe geteilt.
Quelle: