Tabelle 1. Bezirksliga Rhein – Staffel Mittelrhein Gr.rechts 1930/31
Platz | Verein | Spiele | gew. | un. | verl | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Neuendorf (M) | 14 | 11 | 1 | 2 | 66:24 | 23:5 |
2. | SC 00/02 Koblenz | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:20 | 18:10 |
3. | FV Engers | 14 | 7 | 2 | 5 | 41:42 | 16:12 |
4. | Germania Metternich | 14 | 5 | 4 | 5 | 29:38 | 14:14 |
5. | SV 1911 Elz | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:36 | 14:14 |
6. | VfR Limburg07 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:24 | 13:15 |
7. | SV Niederlahnstein | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:31 | 9:19 |
8. | SC Oberlahnstein | 14 | 0 | 5 | 9 | 23:48 | 5:23 |
Quelle: