Tabelle 1. Bezirksliga Rhein – Staffel Mittelrhein Gruppe rechts 1931/32
Platz | Verein | Spiele | gew. | un. | verl | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Neuendorf (M) | 18 | 16 | 1 | 1 | 76:27 | 33:3 |
2. | FV Engers | 18 | 13 | 1 | 4 | 64:48 | 27:9 |
3. | SC Koblenz 00/02 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42:29 | 22:14 |
4. | VfR Limburg 07 | 18 | 7 | 3 | 8 | 43:39 | 17:19 |
5. | SV Elz 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35:34 | 17:19 |
6. | SV 1919 Horressen (N) | 18 | 5 | 6 | 7 | 31:31 | 16:20 |
7. | Germania Metternich | 18 | 4 | 6 | 8 | 31:55 | 14:22 |
8. | SV Niederlahnstein | 18 | 4 | 5 | 9 | 32:43 | 13:23 |
9. | SC Oberlahnstein 09 | 18 | 4 | 5 | 9 | 32:47 | 13:23 |
10. | FSV Boppard 20 (N) | 18 | 1 | 6 | 11 | 31:64 | 8:28 |
Die beiden Gruppen rechtsrheinisch und linksrheinisch wurden wieder zusammengeführt.
Quelle: